| Tipo de Mercancía | Peso por Kilo/Kg | Monto USD |
|---|---|---|
| Sobres y bultos postales | 1 Kg | 2 |
| Aire acondicionado | 1 Kg | 2 |
| Alimentos | 1 Kg | 2 |
| Flores | 1 Kg | 2 |
| Electrodomésticos | 1 Kg | 2 |
| Eq. Médicos, Herramientas | 1 Kg | 2 |
| Repuestos | 1 Kg | 2 |
| Caja de licores | 1 Kg | 2 |
| Equipos de computación / Laptos / Tablets | 1 Kg | 2 |
| Equipo de sonido y video | 1 Kg | 2 |
| TV | TV 17 a 21" c/u TV 22 a 32" c/u TV 37 a 42" c/u TV 47 a 55" c/u |
2 2 2 2 |
| Equipos deportivos | 1 Kg | 2 |
| Equipos musicales | 1 Kg | 2 |
MISCELÁNEOS
| Tipo de Mercancía | Peso por Kilo | Monto USD |
|---|---|---|
| Carga General (especial) | 1 Kg | 2 |
| Tabla de Surf / BodyBoards | 1 Kg | 2 |
| Equipo de Windsurf c/u | 1 Kg | 2 |
| Equipo de Kitesurf c/u | 1 Kg | 2 |
| Horizontales | 1 kg | 2 |
| Bicicleta Rin 12" 18" | 1 Kg (Debe ir en su caja original, estuche o forro) | 2 |
| Bicicleta Rin 20" 28" | 1 Kg (Debe ir en su caja original, estuche o forro) | 2 |
| Neumáticos c/u | 1 Kg | 2 |
| Rines c/u | 1 Kg | 2 |
| Emisión de guía | X Unidad | 1 |
Nota: si el pago se realizará en Bs, se cobrará a la tasa del día del BCV
Comments
0 comments
Article is closed for comments.